Circuit | Régime de jour | Régime de nuit | Régime hors gel | Arrêt du chauffage |
A (Enseignement) | Du 2/11 au 22/12 ; | 18h30-6h00 du lundi | Du 23/12 au 1/1 ; du 21/2 au 4/3 | Du 16/4 au 1/11 |
B (Administration) | 6h00 – 18h30 du | 18h30-6h00 du lundi au vendredi | Du 16/4 au 1/11 | |
C (CTA réfectoire) | 11h00-14h00 du | Arrêt | ||
D (Réfectoire) | Du 2/11 au 22/12 ; | 14h00-10h00 du | Du 23/12 au 1/1 ; | Du 16/4 au 1/11 |
E (Internat) | Du 2/11 au 22/12 ; du 2/1 au 20/2 ; du 5/3 au 15/4 | 8h00-17h00 du mardi au vendredi | Du 23/12 au 1/1 ; du 21/2 au 4/3 | Du 16/4 au 1/11 |
Plan de masse
Le plan de masse peut être réalisé manuellement. Il permet de repérer graphiquement toutes les zones homogènes de chauffage.
Chaque zone correspond aux mêmes horaires de fonctionnement du chauffage et à une même une température de consigne.
Les zones repérées sont :
- les logements de fonction
- les salles de classe
- le réfectoire
- l’infirmerie
- le gymnase
- l’administration
Normalement, il n’est pas possible d’avoir sur un même réseau de distribution de chaleur deux zones différentes (puisqu’elles sont alors régulées et programmées de manière identique, alors qu’elles ont des besoins différents).
Il est donc également intéressant de faire figurer sur le plan masse des repères sur les circuits. Par exemple, si les circuits sont nommés A, B, C etc., il suffit alors d’indiquer salle par salle sur chaque zone la lettre correspondant au circuit de distribution.